pg_operatorカタログは演算子の情報を保存します。これらの演算子のパラメータの詳細はCREATE OPERATORと項34.12を参照してください。
表 44-26. pg_operatorの列
名前 | 型 | 参照先 | 説明 |
---|---|---|---|
oprname | name | 演算子名 | |
oprnamespace | oid | pg_namespace.oid | この演算子を含む名前空間のOID |
oprowner | oid | pg_authid.oid | 演算子の所有者 |
oprkind | char | b = 挿入辞("両側")、 l = 接頭辞("左側")、 r = 接尾辞("右側") | |
oprcanmerge | bool | この演算子はマージ結合をサポートしています。 | |
oprcanhash | bool | ハッシュ結合をサポートする演算子 | |
oprleft | oid | pg_type.oid | 左側被演算子の型 |
oprright | oid | pg_type.oid | 右側被演算子の型 |
oprresult | oid | pg_type.oid | 結果の型 |
oprcom | oid | pg_operator.oid | もし存在すればこの演算子の交替子 |
oprnegate | oid | pg_operator.oid | もし存在すればこの演算子の否定子 |
oprcode | regproc | pg_proc.oid | この演算子を実装する関数 |
oprrest | regproc | pg_proc.oid | この演算子の制約選択性予測関数 |
oprjoin | regproc | pg_proc.oid | この演算子の結合選択性予測関数 |
未使用の列にはゼロが入ります。 例えば、接頭辞演算子ではoprleftはゼロとなります。